| Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Gemini | SSII | 8,7 Md€ | 9,7 Md€ | +11,4% | ![]() |
| Econocom | SSDI | 1,02 Md€ | 1,6 Md€ | +54,75% | ![]() |
| Bull | société de services / constructeur | 1,2 Md€ | 1,3 Md€ | +0,05% | ![]() |
| Sopra | SSII | (retraité) 964 M€ | 1,05 Md€ | +8,0% | ![]() |
| SCC (France) | SSDI | 805 M€ | 805 M€ | 0% | ![]() |
| GFI | SSII | 657,9 M€ | 683,8 M€ | +3,9% | ![]() |
| Computacenter (France) | SSDI | 371 M€ | 562 M€ | +34% | ![]() |
| Devoteam | SSII | 495 M€ | 528 M€ | +7% | ![]() |
| Spie Communications | Intégrateur télécoms | 294 M€ | 326 M€ | +10,8% | ![]() |
| Ausy | Conseil et ingénierie | 197,7 M€ | 293,8 M€ | +48,6% | ![]() |
| Neurones | Conseil et ingénierie | 239,6 M€ | 283,3 M€ | +18,3% | ![]() |
| Osiatis | SSII | 243,6 M€ | 280,1 M€ | +15% | ![]() |
| Open (Groupe) | SSII | 260,4 M€ | 255,4 M€ | -1,9% | ![]() |
| SII | SSII | 221 M€ | (Prév.)250 M€ | (Prév.) 12,6% | ![]() |
| Telindus France |
Intégrateur | 199 M€ | 220 M€ | +10,5% | ![]() |
| Overlap Groupe | Intégration | 180,7 M€ | 190,1 M€ | 5,2% | ![]() |
| SQLI | Conseil et intégration | 164,7 M€ | 170,1M€ | -3,1%% | ![]() |
| Keyrus | Conseil et intégration | 119,7 M€ | 138 M€ | +15,3% | ![]() |
| ALTI | SSII | 127 M€ | 127 M€ | 0% | ![]() |
| Infotel | Services et édition | 107,6 M€ | 123,5 M€ | +14,8% | ![]() |
| D.FI | Intégrateur | 115 M€ | 121 M€ | +5,22% | ![]() |
| Micropole | Conseil et ingénierie | 99 M€ | 120,8 M€ | +17,9% | ![]() |
| DOMISYS | E-commerçant | 94,6 M€ | 110 M€ | +16,28% | ![]() |
| Tibco | SSDI | 106 M€ | 108 M€ | +1,89% | ![]() |
| Prodware | Editeur/Intégrateur | 82,5 M€ | 105,2 M€ | +27,6% | ![]() |
| Consor NT | SSII | 81 M€ | 104 M€ | +28,40% | ![]() |
| ITS Group | Intégration et Infogérance | 84,5 M€ | 90,7 M€ | +7,3% | ![]() |
| Ebizcuss | revendeur | 63,2 M€ | 78,5 M€ | +24% | ![]() |
| Quadria | SSDI | 77 M€ | 76 M€ | -1,30% | ![]() |
| LAFI | SSDI | 58,5 M€ | 71,7 M€ | +22,6% | ![]() |
| CFI | SSDI | 66 M€ | 70 M€ | +6,06% | ![]() |
| Sodifrance | SSII | 62,6 M€ | 68,2 M€ | +8,20% | ![]() |
| Cheops Technology | SSII | 59,2 M€ | 65,6 M€ | +10,8% | ![]() |
| Groupe ESR | Conseil et intégration | 62,1 M€ | 64,4 M€ | +3,8% | ![]() |
| Solutions 30 | Services | 54,6 M€ | 63,6 M€ | +16,50% | ![]() |
| Viseo | SSII | 57 M€ | 62 M€ | +8,77% | ![]() |
| Page suivante (2/3) > |
PC, serveurs, équipements réseaux, PABX voire même systèmes de stockage, tout se vend sur le marché de...
![]() |
David Fierobe - Veeam Software La filiale française de l'éditeur de solutions d'administration... |
Découvrez nos DIAPORAMASIls font les politiques de ventes indirectes sur le marché :
|