Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2015


Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2015.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2015 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2014 CA 2015 VAR.
CIS VALLEY ESN/SSII 32,8 M€ 30 M€ -8.54%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 29,78 M€ -9.76%
2012 32,12 M€ +7.86%
2013 29,8 M€ -7.22%
2014 32,8 M€ +10.07%
2015 30 M€ -8.54%
2016 32,6 M€ +8.67%
2017 32,8 M€ +0.61%
UTI Group Conseil 27,1 M€ 28,69 M€ +5.87%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 28,46 M€ -0.42%
2012 27,9 M€ -1.97%
2013 26,61 M€ -4.62%
2014 27,1 M€ +1.84%
2015 28,69 M€ +5.87%
2016 28,70 M€ +0.03%
2017 28,46 M€ -0.84%
2018 27,3 M€ -4.08%
2019 23,5 M€ -13.92%
Groupe scriba/Pentasonic ESN/SSII 29,47 M€ 28,35 M€ -3.80%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 26 M€ +11.11%
2012 25 M€ -3.85%
2013 27,2 M€ +8.80%
2014 29,47 M€ +8.35%
2015 28,35 M€ -3.80%
2016 28,2 M€ -0.53%
2017 37 M€ +31.21%
UniWare Global Services ESN/SSII 22 M€ 27 M€ +22.73%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 22 M€ +57.14%
2015 27 M€ +22.73%
2016 36 M€ +33.33%
2017 42 M€ +16.67%
GROUPE INFODIS ESN/SSII 25 M€ 26 M€ +4.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 25 M€ +31.58%
2012 26 M€ +4.00%
2013 24 M€ -7.69%
2014 25 M€ +4.17%
2015 26 M€ +4.00%
2016 27 M€ +3.85%
2017 37 M€ +37.04%
2018 42,9 M€ +15.95%
2019 42,1 M€ -1.86%
Groupe T2i Editeur/ISV 6,5 M€ 26 M€ +300.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 6,5 M€ +9.06%
2015 26 M€ +300.00%
2016 27,7 M€ +6.54%
2017 31,8 M€ +14.80%
Activium Informations Design SSDI 26,5 M€ 25,6 M€ -3.40%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 20,6 M€ +10.75%
2014 26,5 M€ +28.64%
2015 25,6 M€ -3.40%
2016 26,84 M€ +4.84%
2017 25 M€ -6.86%
MTI France Revendeur/intégrateur IT 21 M€ 22 M€ +4.76%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 21 M€ +139 900.00%
2015 22 M€ +4.76%
ILIANE Revendeur/intégrateur IT 18,72 M€ 21,39 M€ +14.26%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 21,39 M€ +14.26%
2016 23,31 M€ +8.98%
2017 25,8 M€ +10.68%
GROUPE DFM Revendeur / Intégrateur bureautique 18 M€ 20 M€ +11.11%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 15,3 K€ -99.88%
2014 18 M€ +117 547.06%
2015 20 M€ +11.11%
2016 26 M€ +30.00%
2017 33 M€ +26.92%
Mismo Informatique ESN/SSII 19 M€ 19 M€ -
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 17,39 M€ +111 517.46%
2014 19 M€ +9.26%
2015 19 M€ +0.00%
2016 19 M€ +0.00%
2017 19 M€ +0.00%
DIGORA ESN/SSII 15,3 M€ 18,8 M€ +22.88%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 14,8 M€ +20.33%
2013 15,67 M€ +5.88%
2014 15,3 M€ -2.36%
2015 18,8 M€ +22.88%
2016 21 M€ +11.70%
2017 32,8 M€ +56.19%
SECURINFOR Infogérance 17 M€ 18,1 M€ +6.47%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 17 M€ +6.25%
2015 18,1 M€ +6.47%
2016 18,3 M€ +1.10%
2017 21,6 M€ +18.03%
ABC Systèmes ESN/SSII 14,2 M€ 16,5 M€ +16.20%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 16 M€ +10.34%
2012 13 M€ -18.75%
2013 13 M€ +0.00%
2014 14,2 M€ +9.23%
2015 16,5 M€ +16.20%
COMPUFIRST E-commerce BtoB 13,4 M€ 16,3 M€ +21.64%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 9,7 M€ +25.97%
2012 10,8 M€ +11.34%
2013 12,2 M€ +12.96%
2014 13,4 M€ +9.84%
2015 16,3 M€ +21.64%
2016 17,9 M€ +9.82%
2017 15,3 M€ -14.53%
Valiantys Group Revendeur/intégrateur de logiciels 9 M€ 16,1 M€ +78.89%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 16,1 M€ +78.89%
2016 23 M€ +42.86%
2017 26 M€ +13.04%
AMEXIO Conseil 14,6 M€ 15,8 M€ +8.22%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 13,3 M€ +46.15%
2014 14,6 M€ +9.77%
2015 15,8 M€ +8.22%
2016 18,2 M€ +15.19%
2017 23 M€ +26.37%
Groupe ATF Broker 10,3 M€ 15,5 M€ +50.49%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 8,3 M€ +6.41%
2014 10,3 M€ +24.10%
2015 15,5 M€ +50.49%
2016 17,2 M€ +10.97%
2017 22,6 M€ +31.40%
Access Group Ingénierie 14,6 M€ 15 M€ +2.74%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 11,5 M€ +4.55%
2015 15 M€ +2.74%
ALTICAP Revendeur/intégrateur IT 11 M€ 15 M€ +36.36%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 6,7 M€ +13.56%
2013 10 M€ +49.25%
2014 11 M€ +10.00%
2015 15 M€ +36.36%
2016 16 M€ +6.67%
2017 16 M€ +0.00%


Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.

Publicité

Derniers Dossiers

Les meilleures alternatives à VMware

Les meilleures alternatives à VMware

Beaucoup d'informations et d'annonces sont venues perturber les DSI, les opérateurs IT et les partenaires de VMware depuis son rachat par Broadcom. Pour certains d'entre eux,...

2024, l'année de Windows 11

2024, l'année de Windows 11

Si le parc de PC dans les entreprises françaises fonctionne encore majoritairement sous Windows 10, Microsoft a toutefois fixé la fin de son support le 14 octobre 2025....

Publicité