| Constructeurs | 2006 | 2007 | PDM 2007 | 
| HP | 1 891 689 | 2 192 824 | 23,02% | 
| Acer | 1 319 674 | 1 691 471 | 17,75% | 
| Dell | 1 156 821 | 1 179 451 | 12,38% | 
| Lenovo | 374 505 | 470 883 | 4,94% | 
| Fujitsu-Siemens | 480 677 | 445 666 | 4,67% | 
| Constructeurs | 2006 | 2007 | PDM 2007 | 
| HP | 1 891 689 | 2 192 824 | 23,02% | 
| Acer | 1 319 674 | 1 691 471 | 17,75% | 
| Dell | 1 156 821 | 1 179 451 | 12,38% | 
| Lenovo | 374 505 | 470 883 | 4,94% | 
| Fujitsu-Siemens | 480 677 | 445 666 | 4,67% | 
Articles Economie
Articles les plus lus
Articles à la une
Suivez-nous